1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+4,96% | +0,02% | -2,77% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX USD | Tageshoch— | Letzter Kurs11,83 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch12,29 | Schlusskurs Vortag11,86 | Jahrestief11,19 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINLU0950676469 | WKNA1W3BT | HerausgeberUBS Asset Mgmt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.