TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SolarEdge Tech Aktie AktieUS83417M1045 | Hoch | 10,80 EUR | -80,35% |
Adelaide Brighto Aktie AktieAU000000ABC7 | Hoch | — | — |
Boral Aktie AktieAU000000BLD2 | Hoch | — | — |
Romande Energie Aktie AktieCH1263676327 | Normal | 0,00 EUR | — |
China Com Const -H- Aktie AktieCNE1000002F5 | Hoch | — | — |
China Telecom -H- Aktie AktieCNE1000002V2 | Normal | — | — |
HELMA Eigenheimba Aktie AktieDE000A0EQ578 | Normal | — | — |
Vantage Towers Aktie AktieDE000A3H3LL2 | Hoch | — | — |
Caverion Aktie AktieFI4000062781 | Hoch | — | — |
Castings Aktie AktieGB0001795680 | Normal | — | — |
Good Energy Group Aktie AktieGB0033600353 | Hoch | — | — |
Forterra Aktie AktieGB00BYYW3C20 | Normal | — | — |
Terna Energy Aktie AktieGRS496003005 | Normal | — | — |
China Mobile Aktie AktieHK0941009539 | Normal | — | — |
ABB (ADRs) Aktie AktieUS0003752047 | Hoch | — | — |
Casa Systems Aktie AktieUS14713L1026 | Normal | — | — |
Evergy Aktie AktieUS30034W1062 | Hoch | — | — |
Gencor Industriesustrie Aktie AktieUS3686781085 | Hoch | — | — |
Infinera Aktie AktieUS45667G1031 | Hoch | — | — |
Sunpower Aktie AktieUS8676524064 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.