Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Gute Perspektiven für Luxusfahrzeuge-Hersteller finden sich in den Emerging Markets. Die Unternehmen dieser Branche können sich vor allem aufgrund einer ausgezeichneten Absatztendenz in BRIC-Lädern positiv entwickeln. Die Anzahl an hoch- und höchstvermögenden Individuen in den BRIC Staaten ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Luxusautomobilhersteller wie z.B. BMW oder Porsche profitieren.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Porsche AG Vz Aktie AktieDE000PAG9113 | Hoch | 58,88 EUR | -29,75% |
Ast Mrtn Lgd Aktie AktieGB00BN7CG237 | Hoch | 1,34 EUR | -49,32% |
Ferrari Aktie AktieNL0011585146 | Hoch | 444,35 USD | +24,52% |
Harley-Davidson Aktie AktieUS4128221086 | Hoch | 33,83 USD | +7,95% |
Mercedes-Benz (ex Daimler) Aktie AktieDE0007100000 | Normal | 52,22 EUR | -13,54% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.