Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Die ca. 5,4 Mio. Einwohner des südostasiatischen Stadtstaates erwirtschafte nein BIP vonca. 300 Mrd. US$ (2013). Neben dem Dienstleistungssektor, hier besonders der Finanzbereich, ist das Land ein Fertigungsstandort diverser Hochtechnologie Unternehmen. Die Grundlage des Exports bilden Fertigprodukte für die Elektronikindustrie und den Maschinenbau.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
OCBC Aktie AktieSG1S04926220 | Normal | 10,65 EUR | +11,12% |
Wilmar Intl Aktie AktieSG1T56930848 | Normal | 2,00 EUR | -5,61% |
Singapore Airlin Aktie AktieSG1V61937297 | Normal | 4,56 EUR | -0,31% |
Keppel Sp ADR Aktie AktieUS4920513052 | Niedrig | 9,10 EUR | +7,06% |
Venture Corporat Aktie AktieSG0531000230 | Normal | 7,65 EUR | -19,90% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.