Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Anbieter von Telekommunikationsleistungen, wie beispielsweise Telefonie, Mobilfunk, Internet aber auch Breitband oder Servicediensten in Afrika.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Telkom SA SOC Aktie AktieZAE000044897 | Hoch | 2,06 EUR | +71,67% |
Orange Aktie AktieFR0000133308 | Normal | 12,73 EUR | +36,07% |
Airtel Afca Rg-144A Aktie AktieGB00BKDRYJ47 | Hoch | 2,06 EUR | +48,20% |
Millicom Intl Ce Aktie AktieLU0038705702 | Normal | 32,60 EUR | +47,27% |
Maroc Telecom Aktie AktieMA0000011488 | Hoch | 9,70 EUR | +25,16% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.