Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Anbieter von Telekommunikationsleistungen, wie beispielsweise Telefonie, Mobilfunk, Internet aber auch Breitband oder Servicediensten in Osteuropa.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Telekom Austria Aktie AktieAT0000720008 | Normal | 9,37 EUR | +2,40% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | Niedrig | 31,18 EUR | +36,46% |
Vodafone Group Aktie AktieGB00BH4HKS39 | Niedrig | 0,89 EUR | +8,25% |
Hellenic Telecom Aktie AktieGRS260333000 | Normal | 16,51 EUR | +23,21% |
Cyfrowy Polsat Aktie AktiePLCFRPT00013 | Normal | 3,54 EUR | +40,86% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.