1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+1,40% | -1,69% | -1,83% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch47,76 | Letzter Kurs47,73 | Tagestief47,63 | Eröffnungskurs heute47,71 | Jahreshoch48,99 | Schlusskurs Vortag47,68 | Jahrestief42,33 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS09661T8009 | WKN— | Herausgeber— | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.