1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+17,76% | +10,97% | +16,38% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformUTP NAS PSX | Tageshoch— | Letzter Kurs35,14 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch35,66 | Schlusskurs Vortag35,02 | Jahrestief29,82 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS33741L1089 | WKN— | HerausgeberFirs Tr Adv LP | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.