1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+11,37% | +6,01% | +6,66% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX | Tageshoch— | Letzter Kurs7,30 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch7,40 | Schlusskurs Vortag7,30 | Jahrestief6,52 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00BD1JRZ09 | WKNA2JAE6 | HerausgeberBR Ass Mgmt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.