1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+15,90% | +13,73% | +14,55% | +24,10% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch174,31 | Letzter Kurs173,24 | Tagestief170,53 | Eröffnungskurs heute170,53 | Jahreshoch206,00 | Schlusskurs Vortag167,80 | Jahrestief136,84 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78464A5992 | WKNA1JYC3 | HerausgeberSSgA Funds | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.