1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+7,57% | +15,39% | +21,70% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformMuenchen SE | Tageshoch84,69 | Letzter Kurs84,69 | Tagestief82,97 | Eröffnungskurs heute82,97 | Jahreshoch101,70 | Schlusskurs Vortag82,75 | Jahrestief72,59 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS92206C6802 | WKNA1C41S | HerausgeberVanguard Group | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.