In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Baker Hughes Aktie AktieUS05722G1004 | 31,0 Mrd. EUR | 1.007,8 Mio. St. | 31,85 EUR |
Ingersoll Rand Aktie AktieUS45687V1061 | 30,9 Mrd. USD | 402,7 Mio. St. | 75,62 USD |
General Mills Aktie AktieUS3703341046 | 30,5 Mrd. USD | 547,5 Mio. St. | 55,10 USD |
Agilent Tech Aktie AktieUS00846U1016 | 30,4 Mrd. USD | 284,7 Mio. St. | 108,26 USD |
EQT Aktie AktieUS26884L1098 | 30,2 Mrd. USD | 601,6 Mio. St. | 50,92 USD |
Avlonby Com REIT Aktie AktieUS0534841012 | 29,8 Mrd. USD | 141,9 Mio. St. | 212,35 USD |
Centene Aktie AktieUS15135B1017 | 29,6 Mrd. USD | 496,8 Mio. St. | 60,10 USD |
Xylem Aktie AktieUS98419M1009 | 29,4 Mrd. USD | 243,4 Mio. St. | 123,74 USD |
GE Hltc Tech Aktie AktieUS36266G1076 | 28,9 Mrd. EUR | 458,5 Mio. St. | 61,01 EUR |
Ventas REIT Aktie AktieUS92276F1003 | 28,6 Mrd. USD | 438,8 Mio. St. | 65,06 USD |
Kellanova Aktie AktieUS4878361082 | 28,6 Mrd. USD | 345,4 Mio. St. | 82,53 USD |
Amer Wtr Works Aktie AktieUS0304201033 | 28,5 Mrd. USD | 193,9 Mio. St. | 146,27 USD |
Rockwell Automat Aktie AktieUS7739031091 | 28,3 Mrd. USD | 113,2 Mio. St. | 253,24 USD |
Ansys Aktie AktieUS03662Q1058 | 28,2 Mrd. USD | 87,7 Mio. St. | 319,73 USD |
Dte Energy Aktie AktieUS2333311072 | 28,2 Mrd. USD | 207,5 Mio. St. | 135,46 USD |
Raymond J Financ Aktie AktieUS7547301090 | 27,9 Mrd. USD | 203,0 Mio. St. | 140,07 USD |
DuPont de Nem Aktie AktieUS26614N1028 | 27,8 Mrd. USD | 421,0 Mio. St. | 67,06 USD |
M&T Bank Aktie AktieUS55261F1049 | 27,8 Mrd. USD | 162,4 Mio. St. | 173,12 USD |
Nucor Aktie AktieUS6703461052 | 27,6 Mrd. USD | 230,9 Mio. St. | 120,73 USD |
Eqty Re REIT-SBI Aktie AktieUS29476L1070 | 27,5 Mrd. USD | 390,5 Mio. St. | 71,79 USD |
Rollins Aktie AktieUS7757111049 | 27,2 Mrd. USD | 485,2 Mio. St. | 56,79 USD |
Delta Air Lines Aktie AktieUS2473617023 | 27,1 Mrd. USD | 651,7 Mio. St. | 43,41 USD |
W.R.Berkley Aktie AktieUS0844231029 | 27,1 Mrd. USD | 379,3 Mio. St. | 71,92 USD |
Brdridg Fncl Sol Aktie AktieUS11133T1034 | 27,0 Mrd. USD | 117,3 Mio. St. | 232,12 USD |
Tractor Supply Aktie AktieUS8923561067 | 26,9 Mrd. USD | 531,6 Mio. St. | 50,35 USD |
IQVIA Holdings Aktie AktieUS46266C1053 | 26,9 Mrd. USD | 176,5 Mio. St. | 153,35 USD |
Iron Mount REIT Aktie AktieUS46284V1017 | 26,8 Mrd. USD | 290,9 Mio. St. | 95,35 USD |
PPL Aktie AktieUS69351T1060 | 26,7 Mrd. USD | 741,8 Mio. St. | 35,98 USD |
Ameren Aktie AktieUS0236081024 | 26,7 Mrd. USD | 270,8 Mio. St. | 96,51 USD |
SBA Cmmns REIT-A Aktie AktieUS78410G1040 | 26,3 Mrd. USD | 108,0 Mio. St. | 240,74 USD |
Las Vegas Sands Aktie AktieUS5178341070 | 26,0 Mrd. USD | 706,2 Mio. St. | 37,29 USD |
State Street Aktie AktieUS8574771031 | 25,6 Mrd. USD | 288,9 Mio. St. | 89,98 USD |
Atmos Energy Cor Aktie AktieUS0495601058 | 25,5 Mrd. USD | 159,2 Mio. St. | 160,05 USD |
Keysight Technol Aktie AktieUS49338L1035 | 25,3 Mrd. USD | 173,0 Mio. St. | 148,31 USD |
Lennar Aktie AktieUS5260571048 | 25,3 Mrd. USD | 232,7 Mio. St. | 109,44 USD |
Centerpoint Ener Aktie AktieUS15189T1079 | 25,2 Mrd. USD | 652,2 Mio. St. | 38,79 USD |
PPG Industriesustries Aktie AktieUS6935061076 | 24,8 Mrd. USD | 227,4 Mio. St. | 109,47 USD |
Firstenergy Aktie AktieUS3379321074 | 24,7 Mrd. USD | 578,6 Mio. St. | 42,71 USD |
Hershey Aktie AktieUS4278661081 | 24,6 Mrd. USD | 147,9 Mio. St. | 165,31 USD |
Dexcom Aktie AktieUS2521311074 | 24,5 Mrd. EUR | 395,0 Mio. St. | 66,03 EUR |
HP Aktie AktieUS40434L1052 | 24,1 Mrd. USD | 944,7 Mio. St. | 25,81 USD |
Intl Paper Aktie AktieUS4601461035 | 23,5 Mrd. USD | 532,3 Mio. St. | 44,62 USD |
Darden Restauran Aktie AktieUS2371941053 | 23,5 Mrd. USD | 117,8 Mio. St. | 201,82 USD |
Dover Corp Aktie AktieUS2600031080 | 23,4 Mrd. USD | 137,4 Mio. St. | 171,49 USD |
Tyler Technologi Aktie AktieUS9022521051 | 23,4 Mrd. USD | 43,2 Mio. St. | 543,54 USD |
NRG Energy Aktie AktieUS6293775085 | 23,2 Mrd. USD | 203,9 Mio. St. | 115,11 USD |
CBOE Hldgs Aktie AktieUS12503M1080 | 23,1 Mrd. USD | 104,2 Mio. St. | 218,44 USD |
Archer-Daniels M Aktie AktieUS0394831020 | 23,0 Mrd. USD | 481,5 Mio. St. | 47,41 USD |
Church & Dwight Aktie AktieUS1713401024 | 22,7 Mrd. USD | 245,3 Mio. St. | 93,05 USD |
Fortive Aktie AktieUS34959J1088 | 22,6 Mrd. USD | 343,3 Mio. St. | 67,16 USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.