TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
Palladium Rohstoff Rohstoffxd0002876338 | — | — |
Platin Rohstoff Rohstoffxd0002746903 | — | — |
Silber Rohstoff Rohstoffxd0002747208 | 32,56 | -1,21% |
Gold Rohstoff Rohstoffxd0002747026 | 3.292,28 | -0,65% |
TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
RBOB Rohstoff Rohstoffxd0022911438 | — | — |
Gas natural Rohstoff Rohstoffxd0002745517 | — | — |
Heizölpreis Rohstoff Rohstoffxd0002742142 | — | — |
Öl Brent Rohstoff Rohstoffxc0009677409 | 64,05 | -2,44% |
Rohöl WTI Rohstoff Rohstoffxc0007924514 | — | — |
TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
Kupfer Rohstoff Rohstoffxd0002058432 | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.