Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Aktien aus der europäischen Union
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Kontron (S&T) Aktie AktieAT0000A0E9W5 | Normal | 21,28 EUR | +12,71% |
Philip Morris Aktie AktieCS0008418869 | Normal | 712,00 EUR | +13,92% |
CEZ Aktie AktieCZ0005112300 | Normal | 44,70 EUR | +28,23% |
Komercni Banka Aktie AktieCZ0008019106 | Normal | 41,96 EUR | +22,69% |
United Internet Aktie AktieDE0005089031 | Normal | 19,89 EUR | -12,15% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.