Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Unter "Technologie-Portfolios" sammeln wir Trends die einem bestimmten Gründer oder Visionär zuzuordnen sind, oder Trends die sich aus besonders innovativen Firmen auszeichnen
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SoftBanK Group Aktie AktieJP3436100006 | Hoch | 45,33 EUR | -3,52% |
Tencent Holding Aktie AktieKYG875721634 | Normal | 57,30 EUR | +28,58% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 135,80 EUR | -14,03% |
Amazon.Com Aktie AktieUS0231351067 | Normal | 171,72 EUR | -2,45% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Normal | 62,30 EUR | +4,06% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.