1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-2,15% | +1,92% | +6,62% | +8,68% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch65,34 | Letzter Kurs65,09 | Tagestief64,90 | Eröffnungskurs heute65,07 | Jahreshoch74,48 | Schlusskurs Vortag65,29 | Jahrestief60,39 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS3160926008 | WKNA1XFFE | HerausgeberFidelity SlctCo | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.