1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
-5,17% | -2,41% | -1,09% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse BER | Tageshoch97,33 | Letzter Kurs96,90 | Tagestief95,86 | Eröffnungskurs heute95,86 | Jahreshoch108,17 | Schlusskurs Vortag97,36 | Jahrestief95,72 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS4642886794 | WKNA0RCH5 | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.