1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+0,07% | -0,36% | +0,10% | -1,19% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch22,33 | Letzter Kurs22,32 | Tagestief22,16 | Eröffnungskurs heute22,24 | Jahreshoch23,84 | Schlusskurs Vortag22,24 | Jahrestief21,68 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS92189F3872 | WKNA2AHNT | HerausgeberVan Eck Assocts | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.