Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Alle Aktien aus Deutschland
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Kontron (S&T) Aktie AktieAT0000A0E9W5 | Normal | 20,00 EUR | -8,36% |
United Internet Aktie AktieDE0005089031 | Normal | 16,19 EUR | -31,40% |
AMADEUS FIRE Aktie AktieDE0005093108 | Normal | 79,80 EUR | -26,59% |
Basler Aktie AktieDE0005102008 | Normal | 8,08 EUR | -17,56% |
Adtran Networks Aktie AktieDE0005103006 | Normal | 20,10 EUR | +0,25% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.