Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Unter "Technologie-Portfolios" sammeln wir Trends die einem bestimmten Gründer oder Visionär zuzuordnen sind, oder Trends die sich aus besonders innovativen Firmen auszeichnen
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SoftBanK Group Aktie AktieJP3436100006 | Hoch | 48,45 EUR | -1,17% |
Tencent Holding Aktie AktieKYG875721634 | Normal | 60,87 EUR | +24,28% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 146,72 EUR | -8,62% |
Amazon.Com Aktie AktieUS0231351067 | Normal | 188,58 EUR | +8,87% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Normal | 65,01 EUR | +9,15% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.