1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+10,76% | +3,48% | +10,17% | +7,49% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch51,73 | Letzter Kurs51,57 | Tagestief50,85 | Eröffnungskurs heute51,47 | Jahreshoch52,96 | Schlusskurs Vortag51,29 | Jahrestief46,38 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS3160923039 | WKNA1XFFC | HerausgeberFidelity SlctCo | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.