Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Das Feld der Finanzdienstleistungen umfasst alle finanzwirtschaftlichen Dienstleistungen. Dazu zählen die Angebote von Banken, Kreditinstituten, Versicherungen, Bausparkassen, Kreditkartenunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing- oder Factoringgesellschaften, Kreditvermittler und viele mehr. Bankaktien und Versicherungsaktien zählen an der Börse oftmals zu den Werten mit sehr hohen Marktkapitalisierungen.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
JPMorgan Chase Aktie AktieUS46625H1005 | Hoch | 265,01 USD | +36,73% |
Mastercard Aktie AktieUS57636Q1040 | Hoch | 561,90 USD | +26,40% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Hoch | 61,46 EUR | +7,28% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | Normal | 553,60 EUR | +19,94% |
Banco BBVA Aktie AktieARP125991090 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.