1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+12,17% | +12,22% | +20,13% | +16,82% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch66,82 | Letzter Kurs66,64 | Tagestief66,27 | Eröffnungskurs heute66,43 | Jahreshoch72,14 | Schlusskurs Vortag65,69 | Jahrestief56,67 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78464A8541 | WKNA0MYHP | HerausgeberSSgA Funds | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.