1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-31,05% | -4,24% | +24,96% | -7,96% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch61,10 | Letzter Kurs61,08 | Tagestief59,65 | Eröffnungskurs heute60,32 | Jahreshoch99,22 | Schlusskurs Vortag59,43 | Jahrestief51,19 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78468R5494 | WKNA2P170 | HerausgeberSSgA Funds | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.