1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+8,78% | +3,35% | +6,28% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformCTA NASD OMX | Tageshoch31,44 | Letzter Kurs31,35 | Tagestief31,35 | Eröffnungskurs heute31,44 | Jahreshoch31,50 | Schlusskurs Vortag31,50 | Jahrestief28,10 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS2330515154 | WKNA3DUSH | HerausgeberDBX Advisors | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.