TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Parrot Aktie AktieFR0004038263 | Normal | 4,27 EUR | +5,56% |
Aerovironment Aktie AktieUS0080731088 | Normal | 83,40 EUR | -0,17% |
EHang Holding Sp ADS-A Aktie AktieUS26853E1029 | Hoch | 9,64 USD | -27,95% |
Red Cat Holdings Aktie AktieUS75644T1007 | Hoch | 0,94 EUR | -48,58% |
Workhorse Group Aktie AktieUS98138J2069 | Normal | 1,16 EUR | -74,09% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.