Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Marketing dient dem Unternehmen sein Produkt oder seine Dienstleistung zu vermarkten (zu verkaufen). Dabei wird das Produkt/die Dienstleistung dem Verbraucher in einer Weise angeboten, dass dieser das dringende Bedürfnis entwickelt, das Produkt oder die Dienstleistung in Anspruch nehmen zu müssen.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Ströer Aktie AktieDE0007493991 | Hoch | 49,80 EUR | -24,48% |
JCDECAUX Aktie AktieFR0000077919 | Hoch | 19,62 EUR | -14,12% |
Aptargroup Aktie AktieUS0383361039 | Hoch | 112,15 USD | -2,11% |
Avery Dennison Aktie AktieUS0536111091 | Hoch | 170,58 USD | +3,68% |
Svenska Cellulo -B- Aktie AktieSE0000112724 | Normal | 12,07 EUR | -29,46% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.