TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
thyssenkrupp Aktie AktieDE0007500001 | Niedrig | 9,53 EUR | +112,03% |
Sulzer Aktie AktieCH0038388911 | Niedrig | 145,00 EUR | +28,09% |
Amcor CDI Aktie AktieAU000000AMC4 | Niedrig | 8,30 EUR | -1,78% |
Corbion Aktie AktieNL0010583399 | Niedrig | 18,17 EUR | -4,67% |
Huhtamaki Aktie AktieFI0009000459 | Normal | 32,78 EUR | -9,35% |
Greif-A Aktie AktieUS3976241071 | Niedrig | 52,59 USD | -15,29% |
Powerhouse Engy Aktie AktieGB00B4WQVY43 | Normal | 0,01 EUR | -41,07% |
Avantium Aktie AktieNL0012047823 | Hoch | 0,73 EUR | -71,05% |
CARBIOS Aktie AktieFR0011648716 | Hoch | 6,63 EUR | -68,87% |
Quantafuel Aktie AktieNO0010785967 | Hoch | — | — |
China XD Plstcs Aktie AktieUS16948F1075 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.