Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Beim Kabelfernsehen werden die Bild- und Tonsignale über Breitbandkabel zu den Enkunden übertragen. Der Dienst ist in der Regel kostenpflichtig
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Comcast (A) Aktie AktieUS20030N1019 | Hoch | 39,05 EUR | +21,48% |
WideOpenWest Aktie AktieUS96758W1018 | Hoch | 3,97 USD | -60,81% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | Normal | 22,62 EUR | +17,18% |
Tele Colum Aktie AktieDE000TCAG172 | Hoch | 0,67 EUR | -76,07% |
Vodafone Group Aktie AktieGB00BH4HKS39 | Normal | 0,82 EUR | -19,42% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.