Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Enthält alle amerikanischen Aktien
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SLB Aktie AktieAN8068571086 | Normal | 40,96 USD | -16,07% |
Everest Re Aktie AktieBMG3223R1088 | Normal | 371,48 USD | -3,48% |
Invesco Aktie AktieBMG491BT1088 | Normal | 17,83 USD | +18,87% |
Norw Crs Line Aktie AktieBMG667211046 | Normal | 27,65 USD | +48,02% |
Agnico Eagle Min Aktie AktieCA0084741085 | Normal | 83,58 USD | +63,13% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.