TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Amazon.Com Aktie AktieUS0231351067 | Normal | 225,55 EUR | +58,85% |
Tencent Holding Aktie AktieKYG875721634 | Normal | 47,19 EUR | +49,67% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Normal | 86,15 EUR | +47,08% |
SoftBanK Group Aktie AktieJP3436100006 | Hoch | 65,10 EUR | +55,70% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 191,80 EUR | +43,80% |
Prosus Aktie AktieNL0013654783 | Hoch | 34,96 EUR | +36,04% |
Alibaba Group Sp ADR Aktie AktieUS01609W1027 | Normal | 85,66 USD | +24,58% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.