Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Die Hersteller in der LED-Industrie profitieren von der stark wachsenden Nachfrage. Besonders die steigende Verwendung von LED-Technik als Hintergrundbeleuchtung für Laptops und Bildschirme ist hierfür verantwortlich. Die Zulieferer haben sich dabei auf spezielle Verfahren, wie die Reinraumtechnologie, die verschiedenen Gasbeschichtungsverfahren oder auf die Versorgung benötigter Substrate spezialisiert.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | 1 Jahr |
---|---|---|---|
OSRAM Licht Aktie AktieDE000LED4000 | Hoch | 48,70 EUR | -14,25% |
Neo-Neon Holdings Aktie AktieKYG642571015 | Hoch | 0,04 EUR | -20,00% |
Stanley Electric Aktie AktieJP3399400005 | Normal | 19,70 EUR | +13,22% |
Philips Aktie AktieNL0000009538 | Normal | 15,42 EUR | -45,94% |
Zumtobel Group Aktie AktieAT0000837307 | Normal | 6,88 EUR | -8,00% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.