Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Anbieter von Telekommunikationsleistungen, wie beispielsweise Telefonie, Mobilfunk, Internet aber auch Breitband oder Servicediensten in Asien.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
China Mobile Aktie AktieHK0941009539 | Hoch | — | — |
Nippon Tel&Tel Aktie AktieJP3735400008 | Hoch | 0,92 EUR | -17,13% |
KT (ADRs) Aktie AktieUS48268K1016 | Hoch | 17,27 USD | +18,39% |
Singapor Tel Sp ADR Aktie AktieUS82929R3049 | Hoch | 23,40 EUR | +45,34% |
China Telecom -H- Aktie AktieCNE1000002V2 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.